Rare Replay arriva il 4 agosto.
Fallout 4 arriva il 10 novembre.
Rise of the Tomb Raider arriva il 10 novembre.
Cosa c'è in serbo per i giochi nel 2015? Den of Geek ha creato per te un utile elenco di novità imminenti, in modo che tu possa tenere il passo con i giochi che non vedi l'ora di giocare. E puoi fare riferimento a questo elenco da ora fino a per sempre. È una lista di lavoro che verrà costantemente aggiornata non appena conosceremo le date.
Se scorri fino in fondo, troverai anche un pratico elenco dei giochi che abbiamo recensito per tua comodità. In caso di dubbi sull'acquisto di un nuovo titolo, abbiamo quello che fa per te!
Godere!
Data | Titolo | Sviluppatore | Piattaforme | Punto |
GIUGNO | ||||
6/11 | Dr. Mario: Miracolo Cure | Nintendo | 3DS | |
6/23 | Batman: Arkham Knight | Rocksteady Studios | PC, PS4, XBO | |
6/23 | Final Fantasy XIV: Heavensward | Square Enix | PC, PS4, PS3 | |
LUGLIO | ||||
7/14 | Godzilla il gioco | Bandai Namco | PS4, PS3 | |
AGOSTO | ||||
8/4 | Replay raro | Raro | XBO | |
8/11 | Tutti sono andati al rapimento | The Chinese Room e SCE Santa Monica Studio Monica | PC, PS4 | |
8/25 | Gears of War Ultimate Edition | La Coalizione | XBO | |
8/25 | Madden 16 | ea Sports | PC, PS4, XBO | |
8/25 | Fino all'alba | Giochi supermassicci | PS4 | |
SETTEMBRE | ||||
9/1 | Metal Gear Solid V: Il dolore fantasma | Kojima Productions | PC, PS3, PS4, X360, XBO | |
9/1 | Mad Max | Avalance Studios | PC, PS4, XBO | |
9/15 | Possente numero 9 | Compet | PC, PS4, PS3, XBO, X360, Vita | |
9/22 | SOMA | Giochi frizionali | PC, PS4 | |
9/29 | Dimensioni LEGO | Racconti del viaggiatore | XBO, X360, PS4, PS3, Wii U | |
OTTOBRE | ||||
10/9 | Uncharted: la collezione di Nathan Drake | Cane cattivo | PS4 | |
10/13 | Eroi di Dragon Quest | Forza Omega | PS4 | |
10/13 | Rainbow Six: Siege | Ubisoft Montreal | PC, XBO, PS4 | |
10/23 | Sindacato di Assassin's Creed | Ubisoft Quebec | PC, XBO, PS4 | |
10/27 | Halo 5: Guardiani | 343 industrie | XBO | |
NOVEMBRE | ||||
11/6 | Call of Duty: Black Ops 3 | Treyarch | PC, PS4, XBO | |
11/10 | L'ascesa del Tomb Raider | Dinamica dei cristalli | XBOX 360 | |
11/10 | Fallout 4 | Bethesda Game Studios | PC, PS4, XBO | |
17/11 | Star Wars: Battlefront | LUI DICE | PC, PS4, XBO | |
NON CONFERMATO 2015 | ||||
Q3 | Adr1ft | Tre Uno Zero | pc | |
Q4 | Battleborn | Software del cambio | PC, PS4, XBO | |
Grido di battaglia | Battlecry Studios | pc | ||
2016 | Coraggiosamente secondo | Silicon Studio e Square Enix | 3DS | |
Q3 | Chibi-Robo: Zip Lash | Nintendo | 3DS | |
Q1 | repressione | Microsoft Studios | XBO | |
giornoZ | Boemia interattivo | PS4 | ||
2016 | Isola morta 2 | Sviluppo Yager | PC, PS4, XBO | |
Deus Ex: L'umanità divisa | Square Enix | PC, PS4, XBO | ||
Q2 | EA Sports PGA Tour | EA Shark | PS4, XBO | |
Leggende delle favole | Lionhead Studios | XBO | ||
Fallout 4 | Bethesda Game Studios | PC, XBO, PS4 | ||
Fat Princess Adventures Fat | Bit divertenti interattivi | PS4 | ||
Fatal Frame: Oracolo del Corvo Fradicio | Koei Tecmo | Wii U | ||
Final Fantasy XV | Square Enix | PS4, XBO | ||
2016 | Emblema del fuoco se | Sistemi intelligenti | 3DS | |
Fortnite | Giochi epici | pc | ||
2015/2016 | Gran Turismo 7 | Polifonia Digitale | PS4 | |
Hellblade | Teoria dei ninja | PS4 | ||
Hellraid | Techland | PC, PS4, XBO | ||
2016 | Homefront: la rivoluzione | Dambuster d'argento profondo | PC, PS4, XBO | |
Q4 | solo causa 3 | Avalanche Studios | PC, PS4, XBO | |
Uccidi la tensione | SCE San Diego | PS4 | ||
Lascialo morire | Fabbricazione di cavallette | PS4 | ||
3° trimestre 2016 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 | Nintendo | Wii U, 3DS | |
Q3 | Mario Maker | Nintendo | Wii U | |
Minecraft: Modalità Storia | Giochi rivelatori e Mojang | PC, PS3, PS4, X360, XBO, dispositivi mobili | ||
Cacciatore di mostri X | Capcom | 3DS | ||
Storie di cacciatori di mostri | Capcom | 3DS | ||
No Man's Sky | Ciao giochi | PC, PS4 | ||
Q3 | obduzione | Ciano, Inc. | pc | |
Persona 5 | Atlus | PS3, PS4 | ||
Q4 | Pokemon Super Mystery Dungeon | Nintendo | 3DS | |
Progetto X Zona 2 | Banpresto & Monolith Soft | 3DS | ||
2016 | Pausa Quantica | Rimedio Intrattenimento | XBO | |
2016 | Resident Evil Zero | Capcom | PC, XBO, X360, PS4, PS3 | |
2015/2016 | Star Citizen | Giochi di Cloud Imperium | pc | |
Stella Volpe | Nintendo | Wii U | ||
Stella Oceano 5 | Square Enix | PS4, PS3 | ||
Star Wars: Rivolta | Kabam | Mobile | ||
Street Fighter V | Capcom | PC, PS4 | ||
Terraria: Otherworld | Re-Logic e software del motore | TBA | ||
2016 | La leggenda di Zelda | Nintendo | Wii U | |
2016 | La Divisione di Tom Clancy | Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections | PC, PS4, XBO | |
2016 | Uncharted 4: Fine di un ladro | Cane cattivo | PS4 | |
Q4 | Warhammer 40,000: Crociata Eterna | Comportamento interattivo | pc | |
2016 | Quello che resta di Edith Finch | passero gigante | PS4 | |
Xenoblade Chronicles X | Monolith Soft & Nintendo | Wii U | ||
Q3 | Yakuza 5 | Sega | PS3 | |
Q3 | Il mondo lanoso di Yoshi | Nintendo | Wii U | |
REVISIONATO 2015 | ||||
1/20 | Resident Evil HD Remastered | Capcom | PC, PS3, PS4, X360, XBO | 4.5 / 5 |
1/27 | Luce morente | Techland | PC, PS4, XBO | 3/5 |
2/10 | Evolvere | Turtle Rock Studios | PC, PS4, XBO | 4/5 |
2/20 | Kirby e la maledizione dell'arcobaleno | Nintendo | Wii U | 4/5 |
2/20 | L'Ordine: 1886 | Pronti all'alba e SCE Santa Monica Studio | PS4 | 3/5 |
2/24 | Resident Evil Revelations 2 | Capcom | PC, PS3, PS4, XBO, X360 | 4/5 |
2/24 | Dragon Ball Xenoverse | Dimps | PC, PS3, PS4, X360, XBO | 3/5 |
3/5 | Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | Nintendo | Wii U, 3DS | 2/5 |
3/10 | DmC: Devil May Cry Definitive Edition | Teoria dei ninja | PS4, XBO | 4/5 |
3/17 | Final Fantasy tipo 0 HD | Square Enix | PS4, XBO | 4/5 |
3/17 | Campo di battaglia: Linea dura | Giochi viscerali | PC, PS4, PS3, XBO, X360 | 3/5 |
3/20 | Mario Party 10 | Nintendo | Wii U | 2,5 / 5 |
3/24 | Bloodborne | Dal software | PS4 | 4.5 / 5 |
3/26 | Pilastri dell'eternità | Intrattenimento di ossidiana | pc | 4.5 / 5 |
4/14 | Combattimento mortale | NetherRealm Studios | PC, PS4, XBO | 5/5 |
5/5 | Wolfenstein: Il Vecchio Sangue | MacchinaGiochi | PC, PS4, XBO | 4/5 |
5/19 | The Witcher III: Caccia Selvaggia | CD Project RED | PC, PS4, XBO | 4/5 |
6/2 | Eroi della tempesta | Blizzard Entertainment | pc | 3/5 |
Come abbiamo detto sopra, continueremo ad aggiornare questo elenco man mano che apprendiamo altre date di rilascio! Non esitate a segnalarci eventuali nuovi sviluppi anche nei commenti!