Pokemon Go aggiungerà presto i nuovi 50+ Pokemon di terza generazione in Pokemon Go. Abbiamo fatto un elenco che menziona tutti i Pokemon insieme ai loro Attacco, Difesa e Statistiche accompagnati da CP MAX.
#SIG | Nome Pokemon | COMPUTING | DEF | STATO | CP MAX |
252 | Treecko | 124 | 104 | 80 | 923 |
253 | Grovyle | 172 | 130 | 100 | 1508 |
254 | Scettico | 223 | 180 | 140 | 2584 |
255 | Torchic | 130 | 92 | 90 | 959 |
256 | Combusken | 163 | 115 | 120 | 1472 |
257 | Blaziken | 240 | 141 | 160 | 2631 |
258 | Mudkip | 126 | 93 | 100 | 981 |
259 | Marshtomp | 156 | 133 | 140 | 1617 |
260 | Swampert | 208 | 175 | 200 | 2815 |
261 | Poochyena | 96 | 63 | 70 | 564 |
262 | Mightyena | 171 | 137 | 140 | 1783 |
263 | Zigzagoon | 58 | 80 | 76 | 423 |
264 | Linoone | 142 | 128 | 156 | 1533 |
265 | Wurmple | 75 | 61 | 90 | 502 |
266 | Silcoon | 60 | 91 | 100 | 517 |
267 | Beautifly | 189 | 98 | 120 | 1573 |
268 | Casco | 60 | 91 | 100 | 517 |
269 | Dustox | 98 | 172 | 120 | 1121 |
273 | Seedot | 71 | 86 | 80 | 526 |
274 | Nuzleaf | 134 | 78 | 140 | 1117 |
275 | Shiftry | 200 | 121 | 180 | 2186 |
280 | Ralts | 79 | 63 | 56 | 436 |
281 | Kirlia | 117 | 100 | 76 | 843 |
282 | Gardevoir | 237 | 220 | 136 | 2964 |
285 | Shroomish | 74 | 110 | 120 | 722 |
286 | Breloom | 241 | 153 | 120 | 2407 |
287 | Slakoth | 104 | 104 | 120 | 942 |
288 | Vigoroth | 159 | 159 | 160 | 1896 |
289 | Schiaffeggiare | 290 | 183 | 273 | 4548 |
296 | Makuhita | 99 | 54 | 144 | 745 |
297 | Hariyama | 209 | 114 | 288 | 2765 |
298 | Azurill | 36 | 71 | 100 | 316 |
300 | Skitty | 84 | 84 | 100 | 659 |
301 | Delcatty | 132 | 132 | 140 | 1385 |
302 | Sableye | 141 | 141 | 100 | 1305 |
303 | Mawile | 155 | 155 | 100 | 1484 |
307 | Meditare | 78 | 107 | 60 | 555 |
308 | Medicham | 121 | 152 | 120 | 1275 |
309 | Electrike | 123 | 78 | 80 | 810 |
310 | Manectric | 215 | 127 | 140 | 2131 |
311 | Plusle | 167 | 147 | 120 | 1681 |
312 | Mio | 147 | 167 | 120 | 1585 |
315 | Roselia | 186 | 148 | 100 | 1718 |
316 | Gulpin | 80 | 99 | 140 | 788 |
317 | Swalot | 140 | 159 | 200 | 1872 |
325 | Spoink | 125 | 145 | 120 | 1285 |
326 | Grumpig | 171 | 211 | 160 | 2310 |
335 | Zangoose | 222 | 124 | 146 | 2214 |
336 | Seviper | 196 | 118 | 146 | 1928 |
353 | Shuppet | 138 | 66 | 88 | 872 |
354 | Banette | 218 | 127 | 128 | 2073 |
355 | Duskull | 70 | 162 | 40 | 523 |
356 | Dusclops | 124 | 2. 3. 4 | 80 | 1335 |
359 | Assolutamente | 246 | 120 | 130 | 2280 |
360 | Wynaut | 41 | 86 | 190 | 503 |
Quando Pokemon Go è stato rilasciato nel 2016, il gioco consisteva solo nel pokemon di prima generazione, incluso il pokemon iniziale, ovvero Charmander, Bulbasaur e Squirtle, che sono stati visti quando si avvia il gioco. Come tutti sappiamo, Pokemon Go è basato sulla realtà aumentata (AR) mobile gioco pubblicato e sviluppato da Niantic in società con The Pokémon Company per dispositivi Android e iOS. Come parte del franchise Pokémon, il gioco è il risultato di una collaborazione tra The Pokémon Company, Nintendo e Niantic. Come tutti sappiamo, il gioco utilizza il GPS del dispositivo mobile per localizzare, catturare, combattere e addestrare Pokemon.
Sulla base delle nostre informazioni e fonti segrete, il gioco si espanderà ulteriormente e includerà molti nuovi pokemon. Le nostre informazioni segrete e la fonte menzionata Niantic annunceranno l'aggiunta della variante Pokémon di Alola che è stata presentata per la prima volta in Pokemon Sole e Luna a maggio 2018, seguita dall'arrivo di Pokemon originariamente trovati nella regione di Sinnoh di Pokemon Diamante e Perla a ottobre. 2018. Questo porterà anche con un nuovo oggetto la 'Pietra di Sinnoh', che potrebbe evolvere alcuni Pokemon, la maggior parte di loro sono evoluzioni finali che vengono introdotte in Pokemon Diamante, Perla e Platino.
Guarda anche
Non solo questo, ma noi di Otakukart confermiamo anche che Niantic aggiungerà una funzione di scambio a giugno del 2018. Lo scambio di Pokemon in Pokemon Go può essere fatto tra due amici che si trovano in prossimità di 100 m l'uno dall'altro IRL (nella vita reale). Qualsiasi scambio richiederà che entrambi gli allenatori utilizzino Stardust. Se il Pokemon scambiato si trova già nei loro Pokedex, verrà utilizzata una quantità minima di Stardust. Ciò consente agli Allenatori di scambiare liberamente la maggior parte dei Pokemon che incontrano in natura durante la caccia, poiché Stardust è una risorsa importante. Il trading sarà speciale e, sebbene saranno presenti diversi meccanismi per garantire che gli Allenatori non ne traggano un vantaggio ingiusto, ci sono anche molte ricompense per rendere queste meccaniche uniche e personali.